5月の国内58か所の服装を一覧に。日中いちばん暖かいのは石垣島(最高29.1°)、いちばん寒いのは釧路(最高14.3°)。気象庁の観測値(2016–2025年の平均)から決めています。
北海道5月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 札幌 | 19.6° | 10.0° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 小樽 | 18.4° | 8.9° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 函館 | 18.4° | 8.9° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 旭川 | 19.8° | 7.5° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 釧路 | 14.3° | 6.5° | 長袖のシャツ・厚手のニット・軽いジャケット |
|---|
東北5月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 青森 | 20.2° | 10.2° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 盛岡 | 21.5° | 9.9° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 仙台 | 21.8° | 12.6° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 秋田 | 20.6° | 11.6° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 山形 | 23.4° | 11.3° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 福島 | 24.1° | 12.7° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
関東5月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 東京 | 24.4° | 15.4° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| ディズニー | 23.1° | 15.9° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 横浜 | 23.9° | 16.2° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 千葉 | 23.8° | 16.3° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 水戸 | 23.4° | 13.4° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 宇都宮 | 24.3° | 13.7° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 前橋 | 25.0° | 14.4° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
中部5月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 軽井沢 | 19.5° | 6.8° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 長野 | 23.9° | 11.3° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 松本 | 24.2° | 11.1° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 河口湖 | 21.2° | 9.4° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 甲府 | 25.9° | 14.1° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 静岡 | 24.2° | 15.8° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 名古屋 | 25.3° | 15.6° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 岐阜 | 25.4° | 15.3° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 高山 | 23.7° | 9.8° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 新潟 | 22.2° | 13.1° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 富山 | 23.7° | 13.3° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 金沢 | 23.3° | 14.2° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 福井 | 24.3° | 13.9° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
近畿5月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 伊勢 | 24.5° | 14.2° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 京都 | 25.8° | 15.3° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 大阪 | 25.2° | 16.3° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 神戸 | 24.0° | 16.7° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 奈良 | 25.4° | 14.2° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 和歌山 | 24.6° | 15.9° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 白浜 | 23.2° | 15.6° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
中国5月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 広島 | 24.6° | 15.7° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 岡山 | 25.2° | 14.3° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 松江 | 23.9° | 13.9° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 鳥取 | 24.6° | 13.3° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
四国5月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 高松 | 25.0° | 15.6° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 松山 | 24.6° | 15.5° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 高知 | 24.8° | 15.7° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 徳島 | 24.2° | 15.9° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
九州5月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 福岡 | 25.0° | 16.7° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 長崎 | 24.3° | 16.4° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 熊本 | 26.2° | 16.0° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 大分 | 24.4° | 15.5° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 宮崎 | 24.8° | 16.6° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 鹿児島 | 25.8° | 17.7° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 屋久島 | 24.7° | 17.9° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
沖縄5月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 那覇 | 27.5° | 22.6° | 半袖のTシャツ |
|---|
| 名護 | 27.2° | 21.9° | 半袖のTシャツ |
|---|
| 石垣島 | 29.1° | 24.5° | 半袖のTシャツ |
|---|
| 宮古島 | 28.2° | 23.6° | 半袖のTシャツ |
|---|
| 久米島 | 27.5° | 22.5° | 半袖のTシャツ |
|---|