4月の国内58か所の服装を一覧に。日中いちばん暖かいのは石垣島(最高26.6°)、いちばん寒いのは釧路(最高9.5°)。気象庁の観測値(2016–2025年の平均)から決めています。
北海道4月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 札幌 | 13.1° | 4.4° | 長袖のシャツ・厚手のニット・ウールのコート |
|---|
| 小樽 | 12.2° | 3.4° | 長袖のシャツ・厚手のニット・ウールのコート |
|---|
| 函館 | 13.2° | 3.8° | 長袖のシャツ・厚手のニット・ウールのコート |
|---|
| 旭川 | 12.4° | 1.0° | 長袖のシャツ・厚手のニット・ウールのコート |
|---|
| 釧路 | 9.5° | 1.7° | 長袖のシャツ・厚手のニット・ウールのコート |
|---|
東北4月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 青森 | 14.8° | 4.9° | 長袖のシャツ・厚手のニット・ウールのコート |
|---|
| 盛岡 | 15.6° | 4.2° | 長袖のシャツ・ウールのコート |
|---|
| 仙台 | 17.0° | 7.5° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 秋田 | 15.0° | 6.0° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 山形 | 17.5° | 5.5° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 福島 | 18.9° | 7.5° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
関東4月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 東京 | 20.5° | 10.9° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| ディズニー | 19.3° | 11.3° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 横浜 | 20.0° | 11.9° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 千葉 | 19.7° | 11.7° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 水戸 | 19.1° | 8.3° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 宇都宮 | 19.9° | 8.6° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 前橋 | 20.2° | 9.4° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
中部4月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 軽井沢 | 15.2° | 1.5° | 長袖のシャツ・ウールのコート |
|---|
| 長野 | 18.7° | 5.7° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 松本 | 19.1° | 5.5° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 河口湖 | 16.9° | 4.7° | 長袖のシャツ・ウールのコート |
|---|
| 甲府 | 21.7° | 9.4° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 静岡 | 20.6° | 11.7° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 名古屋 | 21.1° | 10.9° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 岐阜 | 20.8° | 10.5° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 高山 | 18.2° | 4.4° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 新潟 | 16.9° | 7.7° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 富山 | 18.5° | 8.1° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 金沢 | 18.2° | 8.9° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 福井 | 19.3° | 8.5° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
近畿4月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 伊勢 | 20.2° | 9.4° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 京都 | 21.1° | 10.4° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 大阪 | 20.8° | 11.7° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 神戸 | 19.7° | 12.2° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 奈良 | 21.0° | 9.4° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 和歌山 | 20.4° | 11.5° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 白浜 | 19.9° | 11.6° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
中国4月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 広島 | 20.6° | 11.1° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 岡山 | 21.0° | 9.4° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 松江 | 19.1° | 9.0° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 鳥取 | 19.8° | 8.5° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
四国4月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 高松 | 20.7° | 10.8° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 松山 | 20.4° | 11.2° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 高知 | 21.4° | 11.9° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 徳島 | 20.3° | 11.5° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
九州4月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 福岡 | 20.9° | 12.6° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 長崎 | 20.8° | 12.6° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 熊本 | 22.2° | 11.6° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 大分 | 20.5° | 11.3° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 宮崎 | 21.6° | 12.6° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 鹿児島 | 22.6° | 14.0° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 屋久島 | 21.9° | 15.0° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
沖縄4月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 那覇 | 24.8° | 19.7° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 名護 | 24.6° | 18.9° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 石垣島 | 26.6° | 21.7° | 半袖のTシャツ |
|---|
| 宮古島 | 25.5° | 20.9° | 半袖のTシャツ |
|---|
| 久米島 | 24.9° | 19.3° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|