OCTOBERJAPAN
10月、全国どこへ何を着ていく
10月の国内58か所の服装を一覧に。日中いちばん暖かいのは石垣島(最高29.7°)、いちばん寒いのは旭川(最高15.1°)。気象庁の観測値(2016–2025年の平均)から決めています。
北海道10月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 札幌 | 16.9° | 8.5° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 小樽 | 16.3° | 8.2° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 函館 | 17.8° | 8.2° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 旭川 | 15.1° | 4.9° | 長袖のシャツ・ウールのコート |
|---|
| 釧路 | 15.8° | 6.7° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
東北10月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 青森 | 18.8° | 9.6° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 盛岡 | 18.4° | 8.4° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 仙台 | 20.3° | 12.4° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 秋田 | 19.5° | 10.8° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 山形 | 19.8° | 10.4° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 福島 | 20.7° | 12.1° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
関東10月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 東京 | 22.5° | 15.2° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| ディズニー | 22.4° | 15.9° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 横浜 | 22.5° | 16.2° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 千葉 | 22.7° | 16.1° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 水戸 | 21.8° | 13.2° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 宇都宮 | 21.7° | 13.2° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 前橋 | 22.4° | 13.9° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
中部10月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 軽井沢 | 16.2° | 6.9° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 長野 | 20.3° | 10.9° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 松本 | 20.1° | 10.1° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 河口湖 | 18.7° | 9.4° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 甲府 | 23.0° | 13.7° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 静岡 | 24.2° | 16.5° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 名古屋 | 23.9° | 15.8° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 岐阜 | 24.0° | 15.3° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 高山 | 20.4° | 10.2° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 新潟 | 21.1° | 13.1° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 富山 | 22.0° | 13.7° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 金沢 | 22.2° | 14.5° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 福井 | 22.8° | 13.8° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
近畿10月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 伊勢 | 23.1° | 14.5° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 京都 | 23.9° | 15.5° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 大阪 | 24.2° | 16.6° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 神戸 | 23.7° | 17.4° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 奈良 | 23.5° | 14.3° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 和歌山 | 23.9° | 16.4° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 白浜 | 24.2° | 16.8° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
中国10月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 広島 | 24.2° | 16.0° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 岡山 | 23.9° | 14.5° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 松江 | 22.4° | 14.5° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 鳥取 | 23.1° | 13.8° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
四国10月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 高松 | 23.8° | 16.2° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 松山 | 24.5° | 16.3° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 高知 | 25.6° | 16.7° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 徳島 | 23.7° | 16.8° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
九州10月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 福岡 | 24.5° | 17.2° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 長崎 | 24.9° | 17.5° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 熊本 | 25.8° | 16.2° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 大分 | 24.0° | 16.7° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 宮崎 | 25.4° | 17.1° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 鹿児島 | 26.7° | 19.2° | 半袖のTシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 屋久島 | 25.9° | 20.4° | 半袖のTシャツ |
|---|
沖縄10月
| 行き先 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 那覇 | 29.0° | 24.4° | 半袖のTシャツ |
|---|
| 名護 | 29.0° | 23.6° | 半袖のTシャツ |
|---|
| 石垣島 | 29.7° | 24.7° | 半袖のTシャツ |
|---|
| 宮古島 | 28.7° | 24.6° | 半袖のTシャツ |
|---|
| 久米島 | 29.1° | 24.0° | 半袖のTシャツ |
|---|