ALL YEAR北海道 / 北海道
釧路(北海道)の服装、1月から12月まで
釧路(北海道)の服装を月ごとに。半袖で過ごせる月はありません、コートが要るのは11〜4月(うちダウンは12〜3月)。気象庁の最近10年(2016–2025年)の観測値から、きていく編集部の基準で決めています。
12 months月ごとの服
| 月 | 最高 | 最低 | 着ていくもの |
|---|
| 1月 | -0.1° | -9.6° | 長袖のシャツ・厚手のニット・ダウンジャケット |
|---|
| 2月 | 0.3° | -9.3° | 長袖のシャツ・厚手のニット・ダウンジャケット |
|---|
| 3月 | 4.6° | -3.2° | 長袖のシャツ・厚手のニット・ダウンジャケット |
|---|
| 4月 | 9.5° | 1.7° | 長袖のシャツ・厚手のニット・ウールのコート |
|---|
| 5月 | 14.3° | 6.5° | 長袖のシャツ・厚手のニット・軽いジャケット |
|---|
| 6月 | 17.3° | 10.7° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 7月 | 21.7° | 15.8° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 8月 | 23.0° | 17.2° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 9月 | 21.2° | 13.6° | 長袖のシャツ・薄手のカーディガン |
|---|
| 10月 | 15.8° | 6.7° | 長袖のシャツ・軽いジャケット |
|---|
| 11月 | 9.5° | 0.3° | 長袖のシャツ・厚手のニット・ウールのコート |
|---|
| 12月 | 2.5° | -6.8° | 長袖のシャツ・厚手のニット・ダウンジャケット |
|---|
- 出典
- 気象庁「過去の気象データ検索」の月ごとの観測値(2016–2025年)と平年値(1991–2020年)釧路のデータを加工して作成